Run再開からの全記録をこのエントリにまとめます。
記録 | 種目 | 大会名 | LAPなど |
---|---|---|---|
– 2004年 – | |||
0:51’51 | 10km | 札幌マラソン | (27’08, 24’43) |
0:47’28 | 1/4 | さっぽろさよならマラソン | |
– 2005年 – | |||
1:31’53 | ハーフ | 伊達ハーフマラソン | |
1:30’04 | ハーフ | みどりさわやかマラソン | |
1:23’13 | ハーフ | 美瑛ヘルシーマラソン | |
2:02’32 | 30km | 釧路湿原マラソン | |
3:15’56 | フル | 北海道マラソン | (22’08, 20’39, 20’38, 20’51, 20’15, 20’43, 21’19, 28’36, 20’47) |
1:21’57 | ハーフ | 札幌マラソン | (19’15, 19’27, 20’09, 19’13, 03’53) |
0:37’04 | 1/4 | さっぽろさよならマラソン | |
2:53’08 | フル | 青島太平洋マラソン | (22’19, 20’47, 20’47, 20’41, 20’24, 20’20, 20’17, 19’25, 08’08) |
– 2006年 – | |||
0:35’39 | 10km | みどりさわやかマラソン | (17’29, 18’10) |
1:17’57 | ハーフ | 仙台国際ハーフ | (18’18, 18’24, 18’23, 18’53, 03’59) |
1:01’36 | 16km | 北海道森林マラソン トレイル・フェスティバル | |
1:18’01 | ハーフ | 札幌国際ハーフ | |
3:32’37 | 山頂 | 富士登山競走 | (58’06, 46’13, 1:22’57, 25’33) |
2:52’12 | フル | 北海道マラソン | (21’25, 20’21, 20’15, 20’20, 20’19, 19’42, 20’44, 20’40, 08’26) |
0:16’40 | 5km | しろいし区民ふれあい健康マラソン | |
1:15’54 | ハーフ | 札幌マラソン | (16’54, 17’52, 18’47, 18’29, 03’52) |
釧路湿原(30km)抜けてませんか?記録・分析は爺ちゃん譲りで鋭いですぞ!
並べると、伸び方が半端じゃない事が分かりますね。
あっという間に追いつかれ、抜かれ、手の届かないところへ
ほとんど同じような記録ばかりで並べる気にもなりません
昨年末から、急速にタイムが伸びてますよね。
よろしければ、ノウハウを教えていただければ、と。。。
>水曜居残り組みさん
まだまだ壁は感じていません。
5kmのタイムももっともっと縮められると思ってます。
来年はじっくり脚を作り直して、そのスピードを活かせるようにしたいです。
>PAOさん
まだノウハウを語れるほど積み上げておりません、走行距離は平均して300kmくらいです。
ただ言えるのは、無理してないってことでしょうか。
普段は追い込みすぎることのないよう、いつも余裕を持って練習してます。
追い込むべきときは追い込みますけど。